Kursdaten

Kursdaten


Kompaktkurs :
 
06. November 2023 - 10. November 2023 "online"
12.Februar 2024 - 16.Februar 2024 "online"
10. Juni 2024 - 14. Juni 2024 "online"
04. November 2024 -08. November 2024 "online"

Komplettkurs Level II :

Part 1 - Akademie : 06. November 2023 - 01. Dezember 2023
Part 2 - home study: 02. Dezember 2023 - 14. Januar 2024
Part 3 Akademie: 15. Januar 2024 - 28. Januar 2024

Part 1 - Akademie : 12. Februar 2024 - 08. März 2024
Part 2 - home study: 09. März - 21. April 2024
Part 3 - Akademie: 22. April 2024 - 05. Mai 2024

Part 1 - Akademie : 04. November 2024 - 29. November 2024
Part 2 - home study: 30. November 2024 - 12. Januar 2025
Part 3 - Akademie: 13. Januar 2024 - 26. Januar 2025

Workshop: Koronare Herzerkrankung und CMR-Stresstest:


Workshop: Kardiales Mapping T1, T2 und T2*:





Share by: