Kursdaten

Kursdaten


Kompaktkurs :
 
04. November 2024 -08. November 2024 "online"
24.Februar 2025 - 28.Februar 2025

Komplettkurs Level II :

Part 1 - Akademie : 04. November 2024 - 29. November 2024
Part 2 - home study: 30. November 2024 - 12. Januar 2025
Part 3 - Akademie: 13. Januar 2024 - 26. Januar 2025

Part 1 - Akademie : 24. Februar 2025 - 21. März 2025
Part 2 - home study: 22. März 2025 - 04. Mai 2025
Part 3 - Akademie: 05. Mai 2025 - 16. Mai 2025

Workshop: Koronare Herzerkrankung und CMR-Stresstest:


Workshop: Kardiales Mapping T1, T2 und T2*:





Share by: